Diese Webseite verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Durch die Nutzung unserer Internetseite stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung und der Verwendung von Cookies zu. Mehr erfahren.
Bäderlandschaft
Montag bis Samstag | Sonntag | |
Erlebnisbad Innenbad Aussenbad | 09.00 - 20.00 Uhr 09.30 - 20.00 Uhr |
|
Saunalandschaft Finnische- und Damensauna | 09.00 - 20.30 Uhr 12.00 -20.30 Uhr | 09.00 - 19.45 Uhr 12.00 - 19.45 Uhr |
Römisch-Irische Thermen Jeweils ein Dampfbad geöffnet. | 09.00 - 20.30 Uhr | 09.00 - 19.45 Uhr |
Das Erlebnisbad ist für Übernachtungsgäste bereits ab 7 Uhr geöffnet.
Sport & Spiel
täglich | 09.00 - 24.00 Uhr |
365 Tage geöffnet
Montag bis Sonntag | 06.00 - 23.00 Uhr letzter Einlass um 22.30 Uhr |
während unbetreuten Fitness-Zeiten, steht Ihnen der Sportdesk bei Fragen zur Verfügung.
täglich | 10.00 - 17.30 Uhr |
Täglich | 09.00 - 17.00 Uhr |
Geöffnet 1. April bis 1. November 2023
Nebensaison | definierte Ferienzeit* | |
Montag, Dienstag, Donnerstag | geschlossen | 13.00 - 18.00 Uhr |
Freitag | 13.00 - 18.00 Uhr | 13.00 - 18.00 Uhr 19.00 - 22.00 Uhr** |
Mittwoch, Samstag | 13.00 - 18.00 Uhr | 13.00 - 18.00 Uhr |
Sonntag | 11.00 - 18.00 Uhr | 11.00 - 18.00 Uhr |
Nur bei trockener Fahrbahn. Bitte beachten Sie die gesperrten Zeiten.
** Flutlichtfahren
Geöffnet 1. April bis 24. Oktober 2023
Nebensaison | definierte Ferienzeit | |
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag | geschlossen | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen | 13.00 - 18.00 Uhr |
Samstag, Sonntag | 13.00 - 18.00 Uhr | 13.00 - 18.00 Uhr |
Bei ausserhalb der Öffnungszeiten können Sie die Anfrage an Sport & Spiel stellen.
Nur bei guter Witterung und trockenen Plattformen. Ohne Voranmeldung. Bitte beachten Sie die gesperrten Flying Fox-Zeiten.
Montag bis Sonntag | 09.00 - 22.00 Uhr |
Die Anlage ist in den Wintermonaten bei Schnee geschlossen. Informationen unter 041 825 54 50
Nur bei guter Witterung geöffnet
Montag bis Sonntag | 09.00 - 19.00 Uhr |
Bitte beachten Sie die Dämmerung. Es sind keine Scheinwerfer vorhanden.
Der Skilift ist nicht in Betrieb.
Information unter 041 825 50 50 oder Webcam
Kinderbetreuung
Nebensaison | definierte Ferienzeit | |
Montag - Samstag | 10.00 - 19.00 Uhr | 10.00 - 20.00 Uhr |
Sonntag | 10.00 - 13.00 Uhr | 10.00 - 20.00 Uhr |
Die Öffnungszeiten können abweichen. Die aktuellen Uhrzeiten finden Sie imAnimationsprogramm
Montag bis Freitag | 13.30 - 17.30 Uhr |
Samstag, Sonntag & Feiertagen | geschlossen |
Massagen & Kosmetik-Anwendungen
Montag bis Samstag | 10.00 - 19.00 Uhr |
Sonntag | 10.00 - 18.00 Uhr |
Restaurants & Bars
Dienstag bis Samstag | 17.30 - 21.00 Uhr |
Sonntag und Montag | geschlossen |
12. bis 27. März 2023 | Betriebsferien |
Täglich | Frühstück | 07.30 - 10.30 Uhr |
Täglich | Tagesmenu | 11.30 - 14.00 Uhr |
Täglich | Buffet-Angebot | 17.30 - 21.00 Uhr |
Warme Küche | |
Montag bis Sonntag | 11.30 - 21.45 Uhr |
Take-away mit Abholung im il Gusto | ||
Montag bis Sonntag | 11.30 - 13.30 Uhr 17.30 - 22.00 Uhr |
Donnerstag bis Samstag | 17.30 - 21.00 Uhr |
Sonntag bis Mittwoch | geschlossen |
bis 11. März 2023 | |
Dienstag bis Samstag | 17.30 - 21.00 Uhr |
zusätzlich geöffnet: 27. Februar 2023 | 17.30 - 21.00 Uhr |
Sonntag Montag | geschlossen |
Mittwoch, Samstag, Sonntag | 11.30 - 18.00 Uhr |
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag | 11.30 - 16.00 Uhr |
ausschliesslich im Restaurant Panorama / il Gusto
Mittagessen | täglich | 11.30 - 14.00 Uhr |
Zvieri | täglich | 15.00 - 16.30 Uhr |
Abendessen | täglich | 17.30 - 21.00 Uhr |
Getränkebuffet | täglich | ab 11.30 Uhr |
Freitag, Samstag | 17.00 - 23.00 Uhr | |
Montag bis Donnerstag | kleine Karte | 17.00 - 23.00 Uhr |
Sonntag | geschlossen |
ab 20. März 2023
Freitag, Samstag | 17.00 - 23.00 Uhr | |
Sonntag bis Donnerstag | geschlossen |
kleine Karte | grosse Karte | |
Montag bis Donnerstag | 09.00 - 15.00 Uhr | 15.00 -24.00 Uhr |
Freitag | 09.00 - 15.00 Uhr | 15.00 - 01.00 Uhr |
Samstag | 09.00 - 14.00 Uhr | 14.00 - 01.00 Uhr |
Sonntag | 09.00 - 14.00 Uhr | 14.00 - 24.00 Uhr |
Shop
Montag bis Sonntag | 08.00 - 20.00 Uhr |
Spezial
Kartbahn (gesperrte Zeiten)
An den folgenden Daten ist die Kartbahn gesperrt
Datum | Zeit |
28. April 2023 | 15.00 - 16.00 Uhr |
12. Mai 2023 | 19.00 - 20.30 Uhr |
06. Juni 2023 | 13.00 - 17.00 Uhr |
03. Juni 2023 | 12.00 - 13.30 Uhr |
10. Juni 2023 | 18.00 - 19.00 Uhr |
19. Juni 2023 | 15.30 - 16.30 Uhr |
22. Juni 2023 | 17.00 - 18.00 Uhr |
26. Juni 2023 | 13.00 - 14.00 Uhr |
09. September | 10.00 - 16.00 Uhr |
Flying Fox (gesperrte Zeiten)
An den folgenden Daten ist der Flying Fox gesperrt
Datum | Zeit |
28. April 2023 | 15.00 - 16.30 Uhr |
22. September 2023 | 15.00 - 18.00 Uhr |
Halle / Badminton (gesperrte Zeiten)
Datum | Zeit |
26. April 2023 | 16.30 - 18.00 Uhr |
18. August 2023 | 16.00 - 18.00 Uhr |